Gioia Tauro - Coniugati e non
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 8.329 | 8.564 | 85 | 1.060 | 18.038 | 47,5% | 0,5% |
2008 | 8.261 | 8.786 | 106 | 1.105 | 18.258 | 48,1% | 0,6% |
2009 | 8.299 | 8.832 | 109 | 1.096 | 18.336 | 48,2% | 0,6% |
2010 | 8.447 | 8.829 | 121 | 1.102 | 18.499 | 47,7% | 0,7% |
2011 | 8.524 | 8.918 | 132 | 1.109 | 18.683 | 47,7% | 0,7% |
2012 | 8.659 | 9.179 | 148 | 1.109 | 19.095 | 48,1% | 0,8% |
2013 | 8.706 | 9.239 | 156 | 1.112 | 19.213 | 48,1% | 0,8% |
2014 | 8.869 | 9.503 | 180 | 1.129 | 19.681 | 48,3% | 0,9% |
2015 | 9.021 | 9.448 | 189 | 1.144 | 19.802 | 47,7% | 1,0% |
2016 | 8.983 | 9.498 | 213 | 1.170 | 19.864 | 47,8% | 1,1% |
2017 | 9.075 | 9.462 | 245 | 1.188 | 19.970 | 47,4% | 1,2% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 4.926 | 49,6% |
Coniugati | 4.730 | 47,6% |
Divorziati | 89 | 0,9% |
Vedovi | 192 | 1,9% |
Totale | 9.937 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 4.149 | 41,4% |
Coniugate | 4.732 | 47,2% |
Divorziate | 156 | 1,6% |
Vedove | 996 | 9,9% |
Totale | 10.033 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 9.075 | 45,4% |
Coniugati/e | 9.462 | 47,4% |
Divorziati/e | 245 | 1,2% |
Vedovi/e | 1.188 | 5,9% |
Totale | 19.970 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Rizziconi, San Ferdinando, Palmi, Seminara, Rosarno, Melicuccą, Taurianova, Nicotera, Varapodio, San Procopio, Limbadi, Cosoleto, Terranova Sappo Minulio, Oppido Mamertina, Joppolo, Sinopoli
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Gioia Tauro, inviaci un'email