Carolei - Coniugati e non
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 1.476 | 1.754 | 47 | 282 | 3.559 | 49,3% | 1,3% |
2008 | 1.487 | 1.745 | 40 | 286 | 3.558 | 49,0% | 1,1% |
2009 | 1.471 | 1.725 | 55 | 300 | 3.551 | 48,6% | 1,5% |
2010 | 1.459 | 1.742 | 57 | 269 | 3.527 | 49,4% | 1,6% |
2011 | 1.444 | 1.764 | 63 | 246 | 3.517 | 50,2% | 1,8% |
2012 | 1.452 | 1.645 | 95 | 245 | 3.437 | 47,9% | 2,8% |
2013 | 1.431 | 1.700 | 65 | 244 | 3.440 | 49,4% | 1,9% |
2014 | 1.406 | 1.621 | 90 | 245 | 3.362 | 48,2% | 2,7% |
2015 | 1.408 | 1.624 | 60 | 269 | 3.361 | 48,3% | 1,8% |
2016 | 1.424 | 1.578 | 68 | 260 | 3.330 | 47,4% | 2,0% |
2017 | 1.433 | 1.614 | 87 | 240 | 3.374 | 47,8% | 2,6% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 789 | 46,6% |
Coniugati | 810 | 47,8% |
Divorziati | 41 | 2,4% |
Vedovi | 54 | 3,2% |
Totale | 1.694 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 644 | 38,3% |
Coniugate | 804 | 47,9% |
Divorziate | 46 | 2,7% |
Vedove | 186 | 11,1% |
Totale | 1.680 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 1.433 | 42,5% |
Coniugati/e | 1.614 | 47,8% |
Divorziati/e | 87 | 2,6% |
Vedovi/e | 240 | 7,1% |
Totale | 3.374 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Mendicino, Dipignano, Domanico, Cerisano, Paterno Calabro, Castrolibero, Cosenza, Marano Principato, Marano Marchesato, Rende, Zumpano, Belsito, Malito, Trenta, Piane Crati, Lago
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Carolei, inviaci un'email