Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 331 | 403 | 0 | 94 | 828 | 48,7% | 0,0% |
2008 | 326 | 400 | 0 | 86 | 812 | 49,3% | 0,0% |
2009 | 327 | 399 | 0 | 82 | 808 | 49,4% | 0,0% |
2010 | 323 | 395 | 0 | 81 | 799 | 49,4% | 0,0% |
2011 | 324 | 391 | 0 | 82 | 797 | 49,1% | 0,0% |
2012 | 328 | 377 | 0 | 81 | 786 | 48,0% | 0,0% |
2013 | 324 | 376 | 0 | 89 | 789 | 47,7% | 0,0% |
2014 | 327 | 372 | 0 | 88 | 787 | 47,3% | 0,0% |
2015 | 318 | 369 | 0 | 85 | 772 | 47,8% | 0,0% |
2016 | 310 | 353 | 0 | 84 | 747 | 47,3% | 0,0% |
2017 | 312 | 341 | 0 | 85 | 738 | 46,2% | 0,0% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 165 | 47,3% |
Coniugati | 170 | 48,7% |
Divorziati | 0 | 0,0% |
Vedovi | 14 | 4,0% |
Totale | 349 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 147 | 37,8% |
Coniugate | 171 | 44,0% |
Divorziate | 0 | 0,0% |
Vedove | 71 | 18,3% |
Totale | 389 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 312 | 42,3% |
Coniugati/e | 341 | 46,2% |
Divorziati/e | 0 | 0,0% |
Vedovi/e | 85 | 11,5% |
Totale | 738 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Nocara, Montegiordano, Nova Siri, Oriolo, Rotondella, Rocca Imperiale, Valsinni, Castroregio, San Giorgio Lucano, Colobraro, Roseto Capo Spulico, Tursi, Amendolara, Cersosimo, Albidona, Noepoli
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Canna, inviaci un'email