Tassi Demografici 2011 Liguria
|
|
Province per Tasso di Crescita |
Pos |
Provincia |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Imperia | 218.361 | 7,1 | 13,0 | -5,9 | 4,4 | -1,5 |
2 | Genova | 868.329 | 7,3 | 13,7 | -6,4 | 3,5 | -2,9 |
3 | Savona | 284.266 | 7,0 | 13,2 | -6,3 | 3,2 | -3,1 |
4 | La Spezia | 221.109 | 7,3 | 13,6 | -6,3 | 2,7 | -3,6 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita maggiore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Casarza Ligure | 6.708 | 9,4 | 8,6 | 0,7 | 11,0 | 11,8 |
2 | Santo Stefano di Magra | 8.773 | 8,0 | 11,7 | -3,8 | 14,8 | 11,1 |
3 | Camporosso | 5.584 | 10,6 | 7,5 | 3,0 | 7,3 | 10,4 |
4 | Pietra Ligure | 9.142 | 8,8 | 9,8 | -1,1 | 9,2 | 8,1 |
5 | Quiliano | 7.389 | 8,1 | 13,4 | -5,3 | 9,3 | 4,1 |
6 | Andora | 7.564 | 7,5 | 13,5 | -5,9 | 9,9 | 4,0 |
7 | Follo | 6.388 | 9,9 | 8,0 | 1,9 | 1,7 | 3,6 |
8 | Vezzano Ligure | 7.357 | 9,1 | 10,9 | -1,8 | 4,9 | 3,1 |
9 | Imperia | 42.496 | 7,0 | 12,1 | -5,0 | 7,9 | 2,9 |
10 | Albenga | 23.973 | 8,0 | 11,1 | -3,0 | 5,5 | 2,4 |
11 | Sarzana | 21.855 | 7,6 | 12,7 | -5,1 | 7,4 | 2,2 |
12 | Recco | 10.135 | 7,1 | 12,1 | -5,0 | 6,6 | 1,6 |
13 | Sanremo | 55.502 | 6,0 | 14,6 | -8,6 | 8,9 | 0,3 |
14 | Cogoleto | 9.173 | 7,6 | 14,1 | -6,4 | 6,5 | 0,1 |
15 | Sestri Levante | 18.486 | 6,4 | 15,6 | -9,2 | 8,9 | -0,3 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita minore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Diano Marina | 6.126 | 5,9 | 14,7 | -8,8 | -10,6 | -19,4 |
2 | Lerici | 10.151 | 4,9 | 15,9 | -10,9 | -5,9 | -16,8 |
3 | Ceriale | 5.928 | 7,6 | 9,8 | -2,2 | -14,2 | -16,4 |
4 | Vado Ligure | 8.351 | 5,3 | 12,3 | -7,1 | -4,0 | -11,0 |
5 | Camogli | 5.519 | 6,3 | 16,9 | -10,5 | 0,0 | -10,5 |
6 | Albisola Superiore | 10.476 | 4,4 | 13,4 | -9,0 | -1,5 | -10,5 |
7 | Santa Margherita Ligure | 9.798 | 7,3 | 15,3 | -8,0 | -2,2 | -10,2 |
8 | Borghetto Santo Spirito | 5.196 | 4,8 | 18,3 | -13,5 | 3,7 | -9,8 |
9 | Cairo Montenotte | 13.452 | 6,6 | 15,2 | -8,5 | -1,2 | -9,7 |
10 | Campomorone | 7.379 | 5,7 | 13,1 | -7,5 | -1,8 | -9,2 |
11 | Celle Ligure | 5.387 | 7,2 | 11,9 | -4,6 | -4,5 | -9,1 |
12 | Bolano | 7.831 | 8,2 | 11,2 | -3,1 | -5,6 | -8,7 |
13 | Alassio | 11.158 | 7,1 | 14,5 | -7,4 | 0,7 | -6,7 |
14 | Levanto | 5.552 | 7,7 | 16,9 | -9,2 | 2,7 | -6,5 |
15 | Arenzano | 11.640 | 6,6 | 11,9 | -5,3 | -0,7 | -6,0 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Liguria, inviaci un'email