|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
| 2007 | 353 | 444 | 14 | 119 | 930 | 47,7% | 1,5% |
| 2008 | 346 | 432 | 15 | 115 | 908 | 47,6% | 1,7% |
| 2009 | 352 | 445 | 15 | 108 | 920 | 48,4% | 1,6% |
| 2010 | 339 | 448 | 17 | 104 | 908 | 49,3% | 1,9% |
| 2011 | 336 | 449 | 17 | 104 | 906 | 49,6% | 1,9% |
| 2012 | 334 | 433 | 21 | 100 | 888 | 48,8% | 2,4% |
| 2013 | 323 | 426 | 23 | 95 | 867 | 49,1% | 2,7% |
| 2014 | 317 | 421 | 25 | 94 | 857 | 49,1% | 2,9% |
| 2015 | 305 | 405 | 25 | 94 | 829 | 48,9% | 3,0% |
| 2016 | 302 | 402 | 25 | 87 | 816 | 49,3% | 3,1% |
| 2017 | 288 | 395 | 26 | 90 | 799 | 49,4% | 3,3% |
|
| Maschi (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 167 | 41,4% |
| Coniugati | 206 | 51,1% |
| Divorziati | 17 | 4,2% |
| Vedovi | 13 | 3,2% |
| Totale | 403 | |
|
|
|
| Femmine (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 121 | 30,6% |
| Coniugate | 189 | 47,7% |
| Divorziate | 9 | 2,3% |
| Vedove | 77 | 19,4% |
| Totale | 396 | |
|
|
|
| Totale (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 288 | 36,0% |
| Coniugati/e | 395 | 49,4% |
| Divorziati/e | 26 | 3,3% |
| Vedovi/e | 90 | 11,3% |
| Totale | 799 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Tornareccio, Colledimezzo, Pennadomo, Archi, Montebello sul Sangro, Pietraferrazzana, Roccascalegna, Perano, Altino, Montelapiano, Monteferrante, Villa Santa Maria, Atessa, Gessopalena, Fallo, Montazzoli
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bomba, inviaci un'email