Cittadini Stranieri - Bisegna
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
2005 | 7 | 345 | 2,0% | 0,0% |
2006 | 7 | 332 | 2,1% | 0,0% |
2007 | 8 | 310 | 2,6% | 0,0% |
2008 | 8 | 292 | 2,7% | 0,0% |
2009 | 7 | 284 | 2,5% | 0,0% |
2010 | 10 | 286 | 3,5% | 0,0% |
2011 | 6 | 257 | 2,3% | 0,0% |
2012 | 9 | 248 | 3,6% | 22,2% |
2013 | 11 | 249 | 4,4% | 18,2% |
2014 | 13 | 234 | 5,6% | 15,4% |
2015 | 10 | 223 | 4,5% | 10,0% |
2016 | 12 | 215 | 5,6% | 25,0% |
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
2005 | 1 | | | |
2006 | 1 | | | 0 |
2007 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2008 | 0 | 7 | 2 | 0 |
2009 | 0 | 7 | 6 | 0 |
|
Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Bisegna ci sono: romeni, svizzeri, bulgari, cingalesi, canadesi, francesi |
|
Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
1 | Romania | 5 | 20,0% | 25,0% |
2 | Svizzera | 3 | 0,0% | 0,0% |
3 | Bulgaria | 1 | 0,0% | 0,0% |
4 | Sri Lanka (ex Ceylon) | 1 | 100,0% | |
5 | Canada | 1 | 0,0% | 0,0% |
6 | Francia | 1 | 100,0% | 0,0% |
|
Provenienza per Continente (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa | 10 | 20,0% | 83,3% | 11,1% |
America | 1 | 0,0% | 8,3% | 0,0% |
Asia | 1 | 100,0% | 8,3% | |
Totale | 12 | 25,0% | | 20,0% |
|
Provenienza per Area (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Unione Europea | 7 | 28,6% | 58,3% | 16,7% |
Altri Paesi Europei | 3 | 0,0% | 25,0% | 0,0% |
America Settentrionale | 1 | 0,0% | 8,3% | 0,0% |
Asia Centro Meridionale | 1 | 100,0% | 8,3% | |
|
Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Lecce nei Marsi, Gioia dei Marsi, Ortona dei Marsi, Anversa degli Abruzzi, Villalago, Cocullo, Ortucchio, Pescasseroli, Scanno, Pescina, Bugnara, Villavallelonga, Prezza, Goriano Sicoli
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bisegna, inviaci un'email