Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
0-4 | 87.600 | 82.804 | 170.404 | 5,5% | 51,4% |
5-9 | 92.773 | 88.527 | 181.300 | 5,9% | 51,2% |
10-14 | 93.679 | 90.232 | 183.911 | 6,0% | 50,9% |
15-19 | 102.323 | 99.329 | 201.652 | 6,5% | 50,7% |
20-24 | 104.140 | 101.257 | 205.397 | 6,7% | 50,7% |
25-29 | 103.802 | 104.400 | 208.202 | 6,8% | 49,9% |
30-34 | 106.557 | 109.907 | 216.464 | 7,0% | 49,2% |
35-39 | 117.306 | 122.950 | 240.256 | 7,8% | 48,8% |
40-44 | 115.269 | 121.792 | 237.061 | 7,7% | 48,6% |
45-49 | 110.023 | 119.359 | 229.382 | 7,4% | 48,0% |
50-54 | 94.133 | 102.405 | 196.538 | 6,4% | 47,9% |
55-59 | 85.570 | 92.243 | 177.813 | 5,8% | 48,1% |
60-64 | 83.486 | 89.787 | 173.273 | 5,6% | 48,2% |
65-69 | 62.649 | 70.851 | 133.500 | 4,3% | 46,9% |
70-74 | 51.909 | 63.624 | 115.533 | 3,8% | 44,9% |
75-79 | 38.592 | 54.958 | 93.550 | 3,0% | 41,3% |
80-84 | 24.724 | 42.331 | 67.055 | 2,2% | 36,9% |
85-89 | 10.899 | 24.370 | 35.269 | 1,1% | 30,9% |
90-94 | 2.724 | 7.695 | 10.419 | 0,3% | 26,1% |
95-99 | 952 | 2.446 | 3.398 | 0,1% | 28,0% |
100+ | 165 | 331 | 496 | 0,0% | 33,3% |
Totale | 1.489.275 | 1.591.598 | 3.080.873 | | |
|
Per Fasce di Età |
Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
0-14 | 274.052 | 261.563 | 535.615 | 17,4% | 51,2% |
15-64 | 1.022.609 | 1.063.429 | 2.086.038 | 67,7% | 49,0% |
65+ | 192.614 | 266.606 | 459.220 | 14,9% | 41,9% |
Totale | 1.489.275 | 1.591.598 | 3.080.873 | | |
|