Tassi Demografici 2009 Friuli-Venezia Giulia
|
|
Province per Tasso di Crescita |
Pos |
Provincia |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Pordenone | 313.115 | 10,1 | 9,9 | 0,2 | 4,6 | 4,8 |
2 | Udine | 540.380 | 8,3 | 11,1 | -2,8 | 5,2 | 2,4 |
3 | Gorizia | 142.544 | 7,6 | 11,6 | -4,1 | 5,2 | 1,2 |
4 | Trieste | 236.470 | 7,4 | 14,6 | -7,2 | 7,8 | 0,6 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita maggiore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Martignacco | 6.463 | 12,1 | 8,2 | 3,9 | 44,9 | 48,7 |
2 | Sesto al Reghena | 6.192 | 13,1 | 8,9 | 4,2 | 13,7 | 17,9 |
3 | Pagnacco | 4.959 | 10,1 | 7,7 | 2,4 | 14,9 | 17,3 |
4 | Fiume Veneto | 11.305 | 11,3 | 5,9 | 5,4 | 10,7 | 16,1 |
5 | Fontanafredda | 11.372 | 11,7 | 6,6 | 5,1 | 10,1 | 15,2 |
6 | Palmanova | 5.396 | 7,4 | 14,6 | -7,2 | 19,8 | 12,6 |
7 | Staranzano | 7.123 | 6,2 | 7,7 | -1,5 | 14,0 | 12,5 |
8 | Roveredo in Piano | 5.604 | 10,5 | 7,1 | 3,4 | 8,7 | 12,1 |
9 | Zoppola | 8.499 | 10,7 | 8,4 | 2,4 | 9,4 | 11,8 |
10 | San Giovanni al Natisone | 6.138 | 11,7 | 6,7 | 5,1 | 5,5 | 10,6 |
11 | Gradisca d'Isonzo | 6.638 | 8,1 | 10,4 | -2,3 | 12,8 | 10,5 |
12 | Brugnera | 9.227 | 10,2 | 8,1 | 2,1 | 7,9 | 10,0 |
13 | Reana del Rojale | 5.035 | 9,5 | 11,9 | -2,4 | 12,3 | 9,9 |
14 | Codroipo | 15.628 | 9,9 | 10,6 | -0,7 | 10,5 | 9,8 |
15 | Chions | 5.226 | 13,8 | 7,1 | 6,7 | 2,5 | 9,2 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita minore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Manzano | 6.767 | 7,2 | 9,9 | -2,7 | -4,9 | -7,5 |
2 | Grado | 8.646 | 5,3 | 11,5 | -6,1 | -1,3 | -7,4 |
3 | Cormons | 7.742 | 6,8 | 14,3 | -7,5 | 2,2 | -5,3 |
4 | Mortegliano | 5.189 | 7,7 | 12,7 | -5,0 | 2,5 | -2,5 |
5 | Tricesimo | 7.725 | 9,7 | 11,0 | -1,3 | -0,9 | -2,2 |
6 | Muggia | 13.425 | 6,0 | 14,0 | -8,0 | 5,9 | -2,2 |
7 | Cordenons | 18.503 | 8,8 | 9,1 | -0,3 | -1,6 | -1,9 |
8 | Cervignano del Friuli | 13.436 | 8,6 | 10,0 | -1,4 | -0,1 | -1,6 |
9 | San Dorligo della Valle-Dolina | 5.950 | 6,6 | 11,9 | -5,4 | 3,9 | -1,5 |
10 | Pordenone | 51.433 | 9,9 | 11,5 | -1,5 | 0,4 | -1,1 |
11 | San Canzian d'Isonzo | 6.391 | 8,9 | 9,9 | -0,9 | -0,2 | -1,1 |
12 | Buja | 6.748 | 9,2 | 13,8 | -4,6 | 3,9 | -0,7 |
13 | Caneva | 6.543 | 7,9 | 9,9 | -2,0 | 1,7 | -0,3 |
14 | Monfalcone | 28.039 | 8,3 | 11,7 | -3,4 | 3,7 | 0,3 |
15 | Gorizia | 35.973 | 7,7 | 13,4 | -5,7 | 6,1 | 0,4 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Friuli-Venezia Giulia, inviaci un'email