Tessennano - Coniugati e non
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 160 | 187 | 8 | 42 | 397 | 47,1% | 2,0% |
2008 | 162 | 195 | 8 | 42 | 407 | 47,9% | 2,0% |
2009 | 154 | 179 | 10 | 42 | 385 | 46,5% | 2,6% |
2010 | 147 | 167 | 21 | 40 | 375 | 44,5% | 5,6% |
2011 | 140 | 184 | 9 | 34 | 367 | 50,1% | 2,5% |
2012 | 136 | 172 | 9 | 31 | 348 | 49,4% | 2,6% |
2013 | 135 | 163 | 10 | 28 | 336 | 48,5% | 3,0% |
2014 | 128 | 163 | 9 | 27 | 327 | 49,8% | 2,8% |
2015 | 125 | 164 | 8 | 29 | 326 | 50,3% | 2,5% |
2016 | 127 | 180 | 9 | 29 | 345 | 52,2% | 2,6% |
2017 | 128 | 172 | 9 | 30 | 339 | 50,7% | 2,7% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 78 | 44,1% |
Coniugati | 87 | 49,2% |
Divorziati | 6 | 3,4% |
Vedovi | 6 | 3,4% |
Totale | 177 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 50 | 30,9% |
Coniugate | 85 | 52,5% |
Divorziate | 3 | 1,9% |
Vedove | 24 | 14,8% |
Totale | 162 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 128 | 37,8% |
Coniugati/e | 172 | 50,7% |
Divorziati/e | 9 | 2,7% |
Vedovi/e | 30 | 8,8% |
Totale | 339 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Arlena di Castro, Cellere, Canino, Piansano, Ischia di Castro, Valentano, Farnese, Tuscania, Capodimonte, Marta, Latera, Gradoli, Pitigliano, Grotte di Castro, Onano, Sorano
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Tessennano, inviaci un'email