Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 4.324 | 6.230 | 143 | 1.036 | 11.733 | 53,1% | 1,2% |
2008 | 4.479 | 6.214 | 161 | 1.066 | 11.920 | 52,1% | 1,4% |
2009 | 4.523 | 6.177 | 171 | 1.074 | 11.945 | 51,7% | 1,4% |
2010 | 4.590 | 6.144 | 193 | 1.086 | 12.013 | 51,1% | 1,6% |
2011 | 4.695 | 6.119 | 206 | 1.071 | 12.091 | 50,6% | 1,7% |
2012 | 4.624 | 5.872 | 220 | 1.061 | 11.777 | 49,9% | 1,9% |
2013 | 4.681 | 5.839 | 240 | 1.030 | 11.790 | 49,5% | 2,0% |
2014 | 4.796 | 5.889 | 251 | 1.045 | 11.981 | 49,2% | 2,1% |
2015 | 4.744 | 5.871 | 256 | 1.046 | 11.917 | 49,3% | 2,1% |
2016 | 4.748 | 5.829 | 270 | 1.050 | 11.897 | 49,0% | 2,3% |
2017 | 4.792 | 5.758 | 289 | 1.053 | 11.892 | 48,4% | 2,4% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 2.588 | 44,7% |
Coniugati | 2.882 | 49,8% |
Divorziati | 134 | 2,3% |
Vedovi | 184 | 3,2% |
Totale | 5.788 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 2.204 | 36,1% |
Coniugate | 2.876 | 47,1% |
Divorziate | 155 | 2,5% |
Vedove | 869 | 14,2% |
Totale | 6.104 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 4.792 | 40,3% |
Coniugati/e | 5.758 | 48,4% |
Divorziati/e | 289 | 2,4% |
Vedovi/e | 1.053 | 8,9% |
Totale | 11.892 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Penna in Teverina, Lugnano in Teverina, Orte, Giove, Avigliano Umbro, Narni, Montecastrilli, Alviano, Attigliano, Bassano in Teverina, San Gemini, Guardea, Otricoli, Vasanello, Montecchio, Gallese
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Amelia, inviaci un'email