Comune di Santa Croce sull'Arno - Partecipate
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
C | Autorità di Ambito Territoriale Ottimale N.2 "Basso Valdarno" | 15.500 | 1,7% |
S | Azienda Pisana Edilizia Sociale S.C.P.A. | 0 | 3,9% |
S | Cerbaie SpA | 0 | 6,0% |
S | Compagnia Pisana Trasporti SpA | 0 | 1,3% |
C | Comunità di Ambito "Area Pisana " dei Rifiuti Ato 3 | 6.260 | 2,1% |
S | Consorzio Acquarno Spa | 600 | 5,0% |
S | Consorzio Depuratore Santa Croce Sull'Arno SpA | 0 | 0,0% |
C | Consorzio per la Realizzazione di Strutture e Servizi Avanzati per L'Impresa | 0 | 16,0% |
S | Domus Sociale Srl | 22.900 | 18,9% |
S | Ecofor Service SpA | 0 | 0,1% |
S | Geofor Patrimonio SpA | 0 | 0,2% |
S | Geofor SpA | 1.021.800 | 0,1% |
S | Po.Te.Co. Scrl | 0 | 5,0% |
S | Santa Croce Pubblici Servizi Srl | 0 | 100,0% |
S | Toscana Energia Clienti SpA | 0 | 0,6% |
S | Toscana Energia SpA | 0 | 0,7% |
S | Waste Recycling SpA | 118.630 | 0,2% |
| Totale | 1.185.690 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Santa Croce sull'Arno, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)