Comune di Peccioli - Partecipate
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
C | Autorità di Ambito N. 2 "Basso Valdarno" | 6.054 | 0,7% |
S | Azienda Pisana Edilizia Sociale S.C.P.A. | 1.920 | 1,4% |
S | Belvedere Spa | 258.000 | 54,3% |
S | Campiverdi Srl | 0 | 100,0% |
S | Cerbaie SpA | 58.412 | 3,3% |
S | Compagnia Pisana Trasporti SpA | 25.000 | 0,7% |
C | Comunità di Ambito "Area Pisana " dei Rifiuti Ato 3 | 11.141 | 0,0% |
C | Consorzio Alta Valdera | 445.000 | 23,1% |
C | Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera | 1.500 | 1,8% |
S | Finanziaria per L'Economia della Valdera SpA | 0 | 60,0% |
C | Gal Etruria S.C.R.L. | 0 | 1,5% |
S | Impianti Sportivi Villa Monti SpA | 0 | 26,0% |
S | Società Agricola Fondi Rustici Peccioli Srl | 0 | 55,8% |
S | Società Consortile Peccioli Produce A R.L. | 0 | 48,9% |
C | Società della Salute della Valdera | 157.952 | 2,5% |
S | Società per la Trasformazione Urbana Spa | 0 | 20,0% |
S | Toscana Energia SpA | 0 | 0,6% |
S | Valdera Equitazione Srl | 0 | 12,3% |
| Totale | 964.980 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Peccioli, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)