Tassi Demografici 2010 Veneto
|
|
Province per Tasso di Crescita |
Pos |
Provincia |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Padova | 930.973 | 9,5 | 8,8 | 0,7 | 6,2 | 7,0 |
2 | Verona | 917.270 | 10,1 | 9,0 | 1,1 | 5,2 | 6,3 |
3 | Vicenza | 868.569 | 9,9 | 8,3 | 1,7 | 3,3 | 5,0 |
4 | Treviso | 886.045 | 10,2 | 8,6 | 1,6 | 3,4 | 5,0 |
5 | Venezia | 861.024 | 8,6 | 9,8 | -1,2 | 6,1 | 4,9 |
6 | Rovigo | 247.591 | 8,1 | 11,3 | -3,2 | 5,6 | 2,4 |
7 | Belluno | 213.675 | 8,2 | 11,8 | -3,6 | 1,7 | -1,9 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita maggiore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Mozzecane | 6.881 | 14,0 | 6,1 | 7,8 | 32,3 | 40,1 |
2 | Fiesso d'Artico | 7.646 | 12,6 | 6,9 | 5,6 | 31,1 | 36,8 |
3 | Vigasio | 9.274 | 11,2 | 5,6 | 5,6 | 29,9 | 35,5 |
4 | Albignasego | 22.902 | 11,7 | 6,2 | 5,6 | 27,8 | 33,4 |
5 | Marcon | 15.682 | 13,2 | 5,4 | 7,8 | 24,9 | 32,7 |
6 | Lavagno | 7.987 | 13,6 | 5,5 | 8,1 | 21,0 | 29,2 |
7 | Costabissara | 7.038 | 11,9 | 6,4 | 5,5 | 20,9 | 26,4 |
8 | San Bonifacio | 20.515 | 13,6 | 6,5 | 7,2 | 18,1 | 25,3 |
9 | Isola Vicentina | 9.429 | 13,0 | 7,7 | 5,3 | 17,9 | 23,2 |
10 | Villafranca Padovana | 9.733 | 9,5 | 6,7 | 2,8 | 19,5 | 22,3 |
11 | Sovizzo | 6.936 | 14,4 | 4,9 | 9,5 | 10,2 | 19,8 |
12 | Zero Branco | 10.870 | 14,3 | 6,3 | 7,9 | 11,8 | 19,7 |
13 | San Martino Buon Albergo | 14.156 | 10,0 | 7,5 | 2,5 | 17,1 | 19,6 |
14 | Valeggio sul Mincio | 14.316 | 11,2 | 6,6 | 4,5 | 15,1 | 19,6 |
15 | Cavaion Veronese | 5.391 | 12,6 | 5,8 | 6,9 | 12,6 | 19,5 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita minore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Casalserugo | 5.545 | 8,3 | 10,5 | -2,2 | -8,8 | -11,0 |
2 | Vittorio Veneto | 29.087 | 7,1 | 12,5 | -5,4 | -3,1 | -8,5 |
3 | Stra | 7.605 | 9,3 | 9,1 | 0,3 | -8,4 | -8,2 |
4 | Longarone | 5.678 | 7,4 | 13,4 | -6,0 | -1,8 | -7,7 |
5 | Povegliano Veronese | 7.118 | 9,7 | 6,5 | 3,2 | -10,8 | -7,6 |
6 | Gaiarine | 6.186 | 6,6 | 10,7 | -4,0 | -3,2 | -7,3 |
7 | Fontanelle | 5.799 | 10,9 | 7,1 | 3,8 | -10,9 | -7,1 |
8 | Villadose | 5.241 | 6,9 | 11,3 | -4,4 | -2,5 | -6,9 |
9 | Santa Giustina in Colle | 7.192 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | -11,7 | -6,7 |
10 | Santa Giustina | 6.821 | 7,8 | 10,1 | -2,3 | -3,8 | -6,2 |
11 | Porto Tolle | 10.162 | 5,7 | 9,3 | -3,6 | -2,4 | -6,0 |
12 | Correzzola | 5.591 | 8,6 | 8,4 | 0,2 | -6,1 | -5,9 |
13 | Este | 16.854 | 7,2 | 14,0 | -6,8 | 1,1 | -5,7 |
14 | Lendinara | 12.214 | 7,0 | 14,2 | -7,2 | 1,8 | -5,4 |
15 | Montecchio Maggiore | 23.800 | 11,5 | 6,5 | 5,0 | -9,7 | -4,8 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Veneto, inviaci un'email