Comune di Ascoli Piceno - Partecipate
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
S | Aeroporto del Tronto | 0 | 14,3% |
S | Ascoli Servizi Comunali | 5.605.400 | 100,0% |
S | Asteria Srl | 0 | 1,1% |
C | Ato 5 Marche Sud | 0 | 14,1% |
S | C.I.I.P. SpA - Cicli Integrati Impianti Primari | 0 | 17,9% |
C | Consorzio per L'Istituto Musicale "Gaspare Spontini" | 112.500 | 50,0% |
C | Consorzio Turistico Comprensorio dei Monti Gemelli - Co.Tu.Ge. | 51.646 | 20,0% |
C | Consorzio Universitario Piceno | 700.000 | 35,0% |
C | Piceno Consind Consorzio per la Industrializzazione delle Valli del Tronto, Aso e Tesino | 28.000 | 12,8% |
S | Piceno Gas Distribuzione | 0 | 100,0% |
S | Piceno Gas Vendita | 0 | 100,0% |
S | Piceno Sviluppo Scarl | 0 | 1,2% |
C | Società Consortile Parco Piceno | 18.000 | 31,4% |
S | Start Reti SpA | 0 | 32,2% |
S | Start SpA | 2.268.000 | 32,2% |
S | Tecnomarche S.C.A.R.L | 0 | 0,4% |
| Totale | 8.783.546 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Ascoli Piceno, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)