Stranieri 2010 Provincia di Ravenna
|
|
Comuni (>5.000) per % Stranieri |
Pos |
Comune |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con Stranieri |
Nati in Italia |
% Maschi |
1 | Massa Lombarda | 1.723 | 10.700 | 16,1% | | | | 51,2% |
2 | Conselice | 1.540 | 10.028 | 15,4% | | | | 53,3% |
3 | Fusignano | 1.073 | 8.444 | 12,7% | | | | 53,3% |
4 | Ravenna | 18.238 | 158.739 | 11,5% | | | | 50,0% |
5 | Cervia | 3.171 | 29.180 | 10,9% | | | | 46,7% |
6 | Faenza | 6.248 | 58.150 | 10,7% | | | | 48,7% |
7 | Castel Bolognese | 1.028 | 9.626 | 10,7% | | | | 50,3% |
8 | Lugo | 3.471 | 32.777 | 10,6% | | | | 46,0% |
9 | Riolo Terme | 612 | 5.813 | 10,5% | | | | 50,2% |
10 | Russi | 1.270 | 12.286 | 10,3% | | | | 48,1% |
11 | Alfonsine | 1.200 | 12.411 | 9,7% | | | | 47,7% |
12 | Brisighella | 709 | 7.847 | 9,0% | | | | 52,0% |
13 | Bagnacavallo | 1.495 | 16.665 | 9,0% | | | | 48,3% |
14 | Cotignola | 598 | 7.414 | 8,1% | | | | 50,2% |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della provincia di Ravenna, inviaci un'email