Ostellato - Coniugati e non
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 2.424 | 3.370 | 132 | 723 | 6.649 | 50,7% | 2,0% |
2008 | 2.395 | 3.342 | 148 | 696 | 6.581 | 50,8% | 2,2% |
2009 | 2.406 | 3.299 | 167 | 698 | 6.570 | 50,2% | 2,5% |
2010 | 2.425 | 3.293 | 175 | 699 | 6.592 | 50,0% | 2,7% |
2011 | 2.428 | 3.257 | 184 | 689 | 6.558 | 49,7% | 2,8% |
2012 | 2.405 | 3.129 | 197 | 717 | 6.448 | 48,5% | 3,1% |
2013 | 2.416 | 3.131 | 206 | 709 | 6.462 | 48,5% | 3,2% |
2014 | 2.389 | 3.107 | 199 | 706 | 6.401 | 48,5% | 3,1% |
2015 | 2.367 | 3.047 | 200 | 694 | 6.308 | 48,3% | 3,2% |
2016 | 2.317 | 2.982 | 205 | 696 | 6.200 | 48,1% | 3,3% |
2017 | 2.321 | 2.910 | 217 | 681 | 6.129 | 47,5% | 3,5% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 1.314 | 44,1% |
Coniugati | 1.445 | 48,5% |
Divorziati | 92 | 3,1% |
Vedovi | 130 | 4,4% |
Totale | 2.981 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 1.007 | 32,0% |
Coniugate | 1.465 | 46,5% |
Divorziate | 125 | 4,0% |
Vedove | 551 | 17,5% |
Totale | 3.148 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 2.321 | 37,9% |
Coniugati/e | 2.910 | 47,5% |
Divorziati/e | 217 | 3,5% |
Vedovi/e | 681 | 11,1% |
Totale | 6.129 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Fiscaglia, Tresigallo, Formignana, Jolanda di Savoia, Portomaggiore, Masi Torello, Argenta, Codigoro, Copparo, Voghiera, Lagosanto, Berra, Crespino, Villanova Marchesana, Comacchio, Papozze
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Ostellato, inviaci un'email