Comune di Ferrara - Partecipate
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
S | A.C.F.T. SpA | 0 | 40,4% |
S | Acosea Impianti Srl | 0 | 1,0% |
S | Agea Reti Srl | 0 | 1,0% |
C | Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara | 59.882 | 40,0% |
S | Amsefc SpA | 2.582.000 | 1,0% |
S | Banca Popolare Etica Soc. Coop. per Azioni | 0 | 0,0% |
C | Consorzio Ferrara Ricerche | 1.550 | 4,8% |
C | Consorzio Provinciale Formazione - Cpf -Ferrara | 41.000 | 25,0% |
S | Ervet - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA | 0 | 0,1% |
S | Ferrara Arte SpA | 1.408.000 | 0,6% |
S | Ferrara Immobiliare Spa - Società di Trasformazione Urbana | 0 | 100,0% |
S | Ferrara T.U.A. Spa | 0 | 1,0% |
S | Hera Holding Spa | 5.116.880 | 2,1% |
S | Holding Ferrara Servizi Srl | 0 | 100,0% |
S | Locazione Case Ferrara Srl | 0 | 25,0% |
S | S.A.F.F. - Società per Le Attivita Fieristiche Ferraresi Srl In Liquidazione | 0 | 45,3% |
S | S.I.Pro. - Agenzia Provinciale per lo Sviluppo SpA | 0 | 43,7% |
| Totale | 9.209.312 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Ferrara, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)