Pos |
Comune |
Distanza km |
Miglia |
Residenti |
1 | Argelato (BO) | 3,2 | 2,0 | 9.820 |
2 | Bentivoglio (BO) | 5,0 | 3,1 | 5.479 |
3 | San Pietro in Casale (BO) | 6,2 | 3,9 | 12.292 |
4 | Castel Maggiore (BO) | 8,1 | 5,0 | 18.306 |
5 | Castello d'Argile (BO) | 9,4 | 5,8 | 6.552 |
6 | Pieve di Cento (BO) | 10,2 | 6,3 | 7.013 |
7 | Minerbio (BO) | 11,2 | 7,0 | 8.783 |
8 | Sala Bolognese (BO) | 11,4 | 7,1 | 8.369 |
9 | Galliera (BO) | 12,5 | 7,8 | 5.452 |
10 | Cento (FE) | 12,8 | 8,0 | 35.582 |
11 | Granarolo dell'Emilia (BO) | 12,9 | 8,0 | 11.972 |
12 | Calderara di Reno (BO) | 15,0 | 9,3 | 13.292 |
13 | Sant'Agostino (FE) | 15,6 | 9,7 | 6.842 |
14 | Bologna (BO) | 15,8 | 9,8 | 388.367 |
15 | Baricella (BO) | 17,7 | 11,0 | 6.982 |
16 | Poggio Renatico (FE) | 18,0 | 11,2 | 9.869 |
17 | Castenaso (BO) | 18,6 | 11,6 | 15.191 |
18 | Malalbergo (BO) | 19,0 | 11,8 | 8.972 |
19 | San Lazzaro di Savena (BO) | 20,3 | 12,6 | 32.333 |
20 | San Giovanni in Persiceto (BO) | 21,3 | 13,2 | 28.186 |
21 | Budrio (BO) | 21,4 | 13,3 | 18.518 |
22 | Mirabello (FE) | 21,5 | 13,4 | 3.162 |
23 | Casalecchio di Reno (BO) | 22,0 | 13,7 | 36.466 |
24 | Finale Emilia (MO) | 22,1 | 13,7 | 15.597 |
25 | Anzola dell'Emilia (BO) | 23,1 | 14,4 | 12.281 |
|
Distanze dai capoluoghi vicini (chilometri, in linea d'aria) |
Bologna (15,8), Ferrara (33,4), Modena (50,8), Rovigo (66), Reggio Emilia (84,3), Mantova (86,5), Forlì (88,5), Prato (89,3), Pistoia (94), Ravenna (95) |
|
Esempi pagine disponibili |
Coordinate Bologna (latitudine e longitudine), Aliquote IMU/TASI Casalecchio di Reno (imposta comunale sugli immobili), Sindaco di Cento (con i consiglieri comunali), Informazioni su San Lazzaro di Savena (tra cui il numero degli abitanti), Banche San Giovanni in Persiceto (indirizzo filiali, CAB e ABI), Lista Scuole Zola Predosa (pubbliche e private), Statistiche su Budrio (residenti, redditi, distribuzione età), Altitudine Castel Maggiore (minima, massima, casa comunale), Sede Comunale Finale Emilia (con recapiti telefonici), Istituti Bancari Castenaso (sportelli presenti nel comune) |
|