Provincia di Gorizia - Coniugati e non
|
Comune |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
Staranzano | 2.781 | 3.702 | 257 | 517 | 7.257 | 51,0% |
Capriva del Friuli | 634 | 869 | 44 | 164 | 1.711 | 50,8% |
San Pier d'Isonzo | 799 | 1.017 | 64 | 154 | 2.034 | 50,0% |
Mariano del Friuli | 541 | 756 | 68 | 155 | 1.520 | 49,7% |
Romans d'Isonzo | 1.440 | 1.834 | 127 | 310 | 3.711 | 49,4% |
Fogliano Redipuglia | 1.171 | 1.504 | 111 | 262 | 3.048 | 49,3% |
San Lorenzo Isontino | 576 | 758 | 64 | 143 | 1.541 | 49,2% |
Villesse | 648 | 824 | 54 | 155 | 1.681 | 49,0% |
Doberḍ del Lago | 558 | 678 | 39 | 109 | 1.384 | 49,0% |
Sagrado | 832 | 1.068 | 96 | 187 | 2.183 | 48,9% |
Mossa | 588 | 763 | 60 | 150 | 1.561 | 48,9% |
San Floriano del Collio | 307 | 381 | 22 | 70 | 780 | 48,8% |
San Canzian d'Isonzo | 2.372 | 3.007 | 215 | 578 | 6.172 | 48,7% |
Medea | 369 | 465 | 35 | 86 | 955 | 48,7% |
Gradisca d'Isonzo | 2.491 | 3.143 | 259 | 611 | 6.504 | 48,3% |
Savogna d'Isonzo | 666 | 821 | 50 | 168 | 1.705 | 48,2% |
Farra d'Isonzo | 679 | 831 | 64 | 152 | 1.726 | 48,1% |
Grado | 3.098 | 3.921 | 360 | 843 | 8.222 | 47,7% |
Ronchi dei Legionari | 4.716 | 5.666 | 490 | 1.067 | 11.939 | 47,5% |
Turriaco | 1.120 | 1.327 | 126 | 231 | 2.804 | 47,3% |
Monfalcone | 11.034 | 13.192 | 1.208 | 2.557 | 27.991 | 47,1% |
Moraro | 305 | 359 | 22 | 82 | 768 | 46,7% |
Cormons | 2.981 | 3.341 | 333 | 721 | 7.376 | 45,3% |
Gorizia | 13.992 | 15.717 | 1.726 | 3.307 | 34.742 | 45,2% |
Dolegna del Collio | 155 | 160 | 16 | 27 | 358 | 44,7% |
Totale | 54.853 | 66.104 | 5.910 | 12.806 | 139.673 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della provincia di Gorizia, inviaci un'email