Socchieve - Coniugati e non
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 367 | 427 | 14 | 142 | 950 | 44,9% | 1,5% |
2008 | 380 | 424 | 14 | 135 | 953 | 44,5% | 1,5% |
2009 | 380 | 426 | 14 | 130 | 950 | 44,8% | 1,5% |
2010 | 381 | 422 | 19 | 127 | 949 | 44,5% | 2,0% |
2011 | 375 | 416 | 20 | 127 | 938 | 44,3% | 2,1% |
2012 | 378 | 428 | 19 | 123 | 948 | 45,1% | 2,0% |
2013 | 373 | 431 | 21 | 118 | 943 | 45,7% | 2,2% |
2014 | 376 | 427 | 19 | 115 | 937 | 45,6% | 2,0% |
2015 | 366 | 422 | 18 | 110 | 916 | 46,1% | 2,0% |
2016 | 364 | 416 | 16 | 112 | 908 | 45,8% | 1,8% |
2017 | 374 | 407 | 18 | 103 | 902 | 45,1% | 2,0% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 208 | 47,7% |
Coniugati | 206 | 47,2% |
Divorziati | 13 | 3,0% |
Vedovi | 9 | 2,1% |
Totale | 436 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 166 | 35,6% |
Coniugate | 201 | 43,1% |
Divorziate | 5 | 1,1% |
Vedove | 94 | 20,2% |
Totale | 466 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 374 | 41,5% |
Coniugati/e | 407 | 45,1% |
Divorziati/e | 18 | 2,0% |
Vedovi/e | 103 | 11,4% |
Totale | 902 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Ampezzo, Preone, Enemonzo, Raveo, Ovaro, Villa Santina, Tramonti di Sopra, Lauco, Comeglians, Prato Carnico, Tramonti di Sotto, Rigolato, Ravascletto, Forni di Sotto, Sauris, Verzegnis
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Socchieve, inviaci un'email