Tassi Demografici 2007 Lombardia
|
|
Province per Tasso di Crescita |
Pos |
Provincia |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Lodi | 217.528 | 9,8 | 9,2 | 0,5 | 19,2 | 19,7 |
2 | Pavia | 526.133 | 8,6 | 12,0 | -3,4 | 21,8 | 18,4 |
3 | Cremona | 353.158 | 9,2 | 10,6 | -1,5 | 17,3 | 15,8 |
4 | Mantova | 400.599 | 10,0 | 10,3 | -0,3 | 15,6 | 15,3 |
5 | Bergamo | 1.052.207 | 10,8 | 8,2 | 2,6 | 11,5 | 14,0 |
6 | Brescia | 1.203.697 | 11,1 | 8,2 | 2,9 | 10,3 | 13,2 |
7 | Lecco | 329.559 | 10,1 | 8,7 | 1,4 | 11,1 | 12,4 |
8 | Monza e della Brianza | 817.801 | 10,2 | 7,9 | 2,3 | 9,9 | 12,2 |
9 | Como | 575.308 | 9,8 | 8,8 | 1,0 | 8,9 | 10,0 |
10 | Varese | 859.250 | 9,6 | 9,1 | 0,5 | 8,5 | 9,0 |
11 | Sondrio | 180.884 | 8,8 | 9,8 | -1,0 | 6,0 | 5,0 |
12 | Milano | 3.077.803 | 9,9 | 8,7 | 1,2 | 2,8 | 4,0 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita maggiore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Gessate | 7.570 | 15,9 | 5,4 | 10,4 | 69,4 | 79,8 |
2 | Castel Mella | 9.731 | 12,9 | 4,6 | 8,3 | 53,5 | 61,9 |
3 | Busnago | 5.474 | 13,2 | 7,1 | 6,0 | 53,5 | 59,6 |
4 | Boltiere | 5.250 | 12,4 | 6,9 | 5,5 | 52,6 | 58,1 |
5 | Landriano | 5.439 | 12,9 | 8,8 | 4,0 | 47,8 | 51,8 |
6 | Ghisalba | 5.470 | 15,4 | 4,8 | 10,6 | 40,8 | 51,4 |
7 | Brignano Gera d'Adda | 5.446 | 12,9 | 7,7 | 5,1 | 44,6 | 49,8 |
8 | Vimodrone | 14.720 | 11,2 | 8,9 | 2,3 | 44,8 | 47,1 |
9 | Bonate Sopra | 7.716 | 13,2 | 5,3 | 7,9 | 38,5 | 46,4 |
10 | Gorle | 6.025 | 11,6 | 5,6 | 6,0 | 39,8 | 45,8 |
11 | San Giorgio di Mantova | 8.876 | 9,8 | 6,2 | 3,6 | 40,9 | 44,5 |
12 | Dello | 5.076 | 13,2 | 6,5 | 6,7 | 35,9 | 42,6 |
13 | Truccazzano | 5.430 | 14,6 | 6,3 | 8,3 | 33,2 | 41,4 |
14 | Lacchiarella | 7.900 | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 38,1 | 41,1 |
15 | Bedizzole | 11.094 | 13,4 | 8,1 | 5,3 | 35,1 | 40,4 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita minore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Basiglio | 8.215 | 8,2 | 3,0 | 5,1 | -32,3 | -27,1 |
2 | Gandino | 5.721 | 7,3 | 13,6 | -6,3 | -12,6 | -18,9 |
3 | Ponteranica | 6.786 | 7,1 | 9,1 | -2,1 | -7,1 | -9,1 |
4 | Carnate | 7.420 | 8,1 | 8,6 | -0,5 | -8,1 | -8,6 |
5 | Baranzate | 11.102 | 10,6 | 5,0 | 5,6 | -14,1 | -8,5 |
6 | Almè | 5.802 | 9,5 | 6,6 | 2,9 | -11,4 | -8,4 |
7 | Cesano Boscone | 23.484 | 8,5 | 7,9 | 0,6 | -7,7 | -7,2 |
8 | Pavia | 70.443 | 7,2 | 11,9 | -4,7 | -2,0 | -6,7 |
9 | Castiglione Olona | 7.918 | 10,1 | 7,1 | 3,0 | -9,2 | -6,2 |
10 | Capriate San Gervasio | 7.410 | 8,9 | 11,7 | -2,8 | -2,7 | -5,5 |
11 | Monza | 121.136 | 9,4 | 8,6 | 0,8 | -5,9 | -5,1 |
12 | Bresso | 26.413 | 8,8 | 9,6 | -0,8 | -4,1 | -4,9 |
13 | Buccinasco | 26.507 | 9,9 | 5,4 | 4,5 | -9,2 | -4,7 |
14 | Vanzaghello | 5.211 | 8,4 | 6,9 | 1,5 | -6,1 | -4,6 |
15 | Canegrate | 12.132 | 9,6 | 7,4 | 2,1 | -6,5 | -4,4 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Lombardia, inviaci un'email