Farmacie per Provincia |
Provincia |
Abitanti |
Farmacie |
Parafarmacie |
Abitanti per Farmacie |
Per Farmacie + Parafarmacie |
Bergamo | 1.109.933 | 357 | 45 | 3.109 | 2.761 |
Brescia | 1.262.318 | 404 | 68 | 3.125 | 2.674 |
Como | 600.190 | 188 | 20 | 3.193 | 2.886 |
Cremona | 359.388 | 156 | 23 | 2.304 | 2.008 |
Lecco | 339.238 | 116 | 11 | 2.924 | 2.671 |
Lodi | 229.338 | 92 | 13 | 2.493 | 2.184 |
Mantova | 412.610 | 146 | 27 | 2.826 | 2.385 |
Milano | 3.218.201 | 946 | 204 | 3.402 | 2.798 |
Monza e della Brianza | 868.859 | 231 | 26 | 3.761 | 3.381 |
Pavia | 547.251 | 247 | 78 | 2.216 | 1.684 |
Sondrio | 181.437 | 79 | 6 | 2.297 | 2.135 |
Varese | 890.043 | 265 | 40 | 3.359 | 2.918 |
Totale | 10.018.806 | 3.227 | 561 | 3.105 | 2.645 |
|
|
|
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Lombardia, inviaci un'email