Comune di Padova - Partecipate
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
S | Acegas-Aps Holding Srl | 0 | 49,9% |
S | Aeroporto Civile di Padova | 0 | 0,8% |
S | Alata SpA | 0 | 5,5% |
S | Aps Holding SpA | 15.753.800 | 74,7% |
S | Banca Popolare Etica SCpA | 0 | 0,1% |
C | Consorzio A.A.T.O. Bacchiglione (Autorità D'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione) | 0 | 20,0% |
C | Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova | 0 | 33,3% |
S | Ente Autonomo Magazzini Generali di Padova | 162.734 | 56,5% |
S | Farmacie Comunali di Padova SpA | 0 | 25,0% |
S | Fiera di Padova Immobiliare SpA | 0 | 40,0% |
S | Finanziaria Aps SpA | 3.326.337 | 96,4% |
S | Interporto di Padova SpA | 0 | 5,3% |
S | Mercato Agroalimentare Padova - Società Consortile A Responsabilità Limitata | 0 | 38,2% |
S | Parco Scientifico e Tecnologico Galileo - Società Consortile per Azioni | 0 | 11,8% |
S | Società delle "Autostrade di Venezia e Padova" SpA | 0 | 6,9% |
S | Società per L'Autostrada di Alemagna SpA | 0 | 2,6% |
S | SpA Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova | 0 | 3,9% |
S | Veneto Nanotech Scpa | 0 | 1,3% |
| Totale | 19.242.871 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Padova, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)