Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 8.653 | 10.748 | 239 | 1.109 | 20.749 | 51,8% | 1,2% |
2008 | 8.908 | 10.933 | 249 | 1.118 | 21.208 | 51,6% | 1,2% |
2009 | 9.211 | 10.982 | 282 | 1.146 | 21.621 | 50,8% | 1,3% |
2010 | 9.290 | 10.996 | 310 | 1.180 | 21.776 | 50,5% | 1,4% |
2011 | 9.412 | 11.024 | 340 | 1.171 | 21.947 | 50,2% | 1,5% |
2012 | 9.253 | 10.699 | 351 | 1.135 | 21.438 | 49,9% | 1,6% |
2013 | 9.259 | 10.616 | 385 | 1.151 | 21.411 | 49,6% | 1,8% |
2014 | 9.421 | 10.821 | 395 | 1.155 | 21.792 | 49,7% | 1,8% |
2015 | 9.541 | 10.860 | 431 | 1.164 | 21.996 | 49,4% | 2,0% |
2016 | 9.262 | 11.077 | 464 | 1.165 | 21.968 | 50,4% | 2,1% |
2017 | 9.553 | 10.695 | 520 | 1.165 | 21.933 | 48,8% | 2,4% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 5.132 | 47,2% |
Coniugati | 5.324 | 49,0% |
Divorziati | 215 | 2,0% |
Vedovi | 200 | 1,8% |
Totale | 10.871 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 4.421 | 40,0% |
Coniugate | 5.371 | 48,6% |
Divorziate | 305 | 2,8% |
Vedove | 965 | 8,7% |
Totale | 11.062 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 9.553 | 43,6% |
Coniugati/e | 10.695 | 48,8% |
Divorziati/e | 520 | 2,4% |
Vedovi/e | 1.165 | 5,3% |
Totale | 21.933 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Quinto di Treviso, Ponzano Veneto, Istrana, Zero Branco, Treviso, Morgano, Trevignano, Povegliano, Preganziol, Villorba, Casier, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Scorzč, Arcade, Carbonera
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Paese, inviaci un'email