Godega di Sant'Urbano - Coniugati e non
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 2.281 | 3.246 | 63 | 492 | 6.082 | 53,4% | 1,0% |
2008 | 2.306 | 3.243 | 66 | 498 | 6.113 | 53,1% | 1,1% |
2009 | 2.341 | 3.222 | 63 | 490 | 6.116 | 52,7% | 1,0% |
2010 | 2.357 | 3.222 | 73 | 488 | 6.140 | 52,5% | 1,2% |
2011 | 2.381 | 3.219 | 82 | 491 | 6.173 | 52,1% | 1,3% |
2012 | 2.388 | 3.164 | 84 | 478 | 6.114 | 51,8% | 1,4% |
2013 | 2.397 | 3.167 | 86 | 480 | 6.130 | 51,7% | 1,4% |
2014 | 2.390 | 3.139 | 92 | 482 | 6.103 | 51,4% | 1,5% |
2015 | 2.396 | 3.071 | 102 | 485 | 6.054 | 50,7% | 1,7% |
2016 | 2.412 | 3.052 | 103 | 495 | 6.062 | 50,3% | 1,7% |
2017 | 2.438 | 2.978 | 116 | 505 | 6.037 | 49,3% | 1,9% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 1.362 | 45,6% |
Coniugati | 1.500 | 50,3% |
Divorziati | 57 | 1,9% |
Vedovi | 66 | 2,2% |
Totale | 2.985 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 1.076 | 35,3% |
Coniugate | 1.478 | 48,4% |
Divorziate | 59 | 1,9% |
Vedove | 439 | 14,4% |
Totale | 3.052 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 2.438 | 40,4% |
Coniugati/e | 2.978 | 49,3% |
Divorziati/e | 116 | 1,9% |
Vedovi/e | 505 | 8,4% |
Totale | 6.037 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Cordignano, Orsago, San Fior, Sarmede, Colle Umberto, San Vendemiano, Caneva, Codognč, Cappella Maggiore, Vazzola, Fregona, Gaiarine, Sacile, Mareno di Piave, Conegliano, Vittorio Veneto
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Godega di Sant'Urbano, inviaci un'email