Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 424 | 476 | 19 | 73 | 992 | 48,0% | 1,9% |
2008 | 435 | 486 | 18 | 72 | 1.011 | 48,1% | 1,8% |
2009 | 458 | 490 | 20 | 76 | 1.044 | 46,9% | 1,9% |
2010 | 475 | 496 | 22 | 75 | 1.068 | 46,4% | 2,1% |
2011 | 483 | 493 | 20 | 81 | 1.077 | 45,8% | 1,9% |
2012 | 473 | 501 | 20 | 78 | 1.072 | 46,7% | 1,9% |
2013 | 474 | 516 | 20 | 78 | 1.088 | 47,4% | 1,8% |
2014 | 486 | 516 | 27 | 75 | 1.104 | 46,7% | 2,4% |
2015 | 477 | 516 | 21 | 73 | 1.087 | 47,5% | 1,9% |
2016 | 481 | 520 | 25 | 72 | 1.098 | 47,4% | 2,3% |
2017 | 491 | 516 | 23 | 71 | 1.101 | 46,9% | 2,1% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 257 | 47,9% |
Coniugati | 257 | 47,9% |
Divorziati | 11 | 2,0% |
Vedovi | 12 | 2,2% |
Totale | 537 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 234 | 41,5% |
Coniugate | 259 | 45,9% |
Divorziate | 12 | 2,1% |
Vedove | 59 | 10,5% |
Totale | 564 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 491 | 44,6% |
Coniugati/e | 516 | 46,9% |
Divorziati/e | 23 | 2,1% |
Vedovi/e | 71 | 6,4% |
Totale | 1.101 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Castello-Molina di Fiemme, Daiano, Cavalese, Varena, Tesero, Anterivo, Trodena nel parco naturale, Panchià, Capriana, Valfloriana, Aldino, Nova Ponente, Ziano di Fiemme, Sover, Montagna, Ora
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Carano, inviaci un'email