Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 1.284 | 1.031 | 14 | 137 | 2.466 | 41,8% | 0,6% |
2008 | 1.307 | 1.030 | 13 | 141 | 2.491 | 41,3% | 0,5% |
2009 | 1.312 | 1.033 | 21 | 140 | 2.506 | 41,2% | 0,8% |
2010 | 1.329 | 1.039 | 21 | 143 | 2.532 | 41,0% | 0,8% |
2011 | 1.351 | 1.033 | 23 | 149 | 2.556 | 40,4% | 0,9% |
2012 | 1.368 | 1.028 | 24 | 154 | 2.574 | 39,9% | 0,9% |
2013 | 1.380 | 1.038 | 25 | 156 | 2.599 | 39,9% | 1,0% |
2014 | 1.382 | 1.044 | 25 | 156 | 2.607 | 40,0% | 1,0% |
2015 | 1.372 | 1.044 | 27 | 160 | 2.603 | 40,1% | 1,0% |
2016 | 1.367 | 1.057 | 29 | 159 | 2.612 | 40,5% | 1,1% |
2017 | 1.346 | 1.060 | 33 | 154 | 2.593 | 40,9% | 1,3% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 712 | 55,5% |
Coniugati | 534 | 41,6% |
Divorziati | 19 | 1,5% |
Vedovi | 19 | 1,5% |
Totale | 1.284 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 634 | 48,4% |
Coniugate | 526 | 40,2% |
Divorziate | 14 | 1,1% |
Vedove | 135 | 10,3% |
Totale | 1.309 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 1.346 | 51,9% |
Coniugati/e | 1.060 | 40,9% |
Divorziati/e | 33 | 1,3% |
Vedovi/e | 154 | 5,9% |
Totale | 2.593 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Bressanone, Ortisei, Velturno, Santa Cristina Valgardena, Varna, Chiusa, Laion, Selva di Val Gardena, Naz-Sciaves, Luson, Rodengo, Castelrotto, Villandro, Rio di Pusteria, Ponte Gardena, Fortezza
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Funes, inviaci un'email