Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 712 | 563 | 30 | 67 | 1.372 | 41,0% | 2,2% |
2008 | 740 | 542 | 34 | 71 | 1.387 | 39,1% | 2,5% |
2009 | 752 | 547 | 34 | 69 | 1.402 | 39,0% | 2,4% |
2010 | 748 | 541 | 38 | 66 | 1.393 | 38,8% | 2,7% |
2011 | 747 | 555 | 38 | 64 | 1.404 | 39,5% | 2,7% |
2012 | 745 | 564 | 40 | 68 | 1.417 | 39,8% | 2,8% |
2013 | 746 | 585 | 45 | 66 | 1.442 | 40,6% | 3,1% |
2014 | 733 | 610 | 49 | 61 | 1.453 | 42,0% | 3,4% |
2015 | 765 | 617 | 55 | 62 | 1.499 | 41,2% | 3,7% |
2016 | 796 | 611 | 61 | 63 | 1.531 | 39,9% | 4,0% |
2017 | 806 | 616 | 67 | 67 | 1.556 | 39,6% | 4,3% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 429 | 55,1% |
Coniugati | 306 | 39,3% |
Divorziati | 30 | 3,9% |
Vedovi | 13 | 1,7% |
Totale | 778 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 377 | 48,5% |
Coniugate | 310 | 39,8% |
Divorziate | 37 | 4,8% |
Vedove | 54 | 6,9% |
Totale | 778 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 806 | 51,8% |
Coniugati/e | 616 | 39,6% |
Divorziati/e | 67 | 4,3% |
Vedovi/e | 67 | 4,3% |
Totale | 1.556 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Marlengo, Lana, Merano, Postal, Lagundo, Tirolo, Scena, Caines, Tesimo, Gargazzone, Rifiano, Avelengo, San Pancrazio, Verano, Parcines, Plaus
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Cermes, inviaci un'email