Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 1.239 | 1.762 | 38 | 284 | 3.323 | 53,0% | 1,1% |
2008 | 1.270 | 1.743 | 46 | 292 | 3.351 | 52,0% | 1,4% |
2009 | 1.329 | 1.728 | 49 | 293 | 3.399 | 50,8% | 1,4% |
2010 | 1.350 | 1.739 | 50 | 288 | 3.427 | 50,7% | 1,5% |
2011 | 1.366 | 1.745 | 57 | 281 | 3.449 | 50,6% | 1,7% |
2012 | 1.361 | 1.684 | 61 | 281 | 3.387 | 49,7% | 1,8% |
2013 | 1.380 | 1.735 | 63 | 270 | 3.448 | 50,3% | 1,8% |
2014 | 1.408 | 1.756 | 69 | 275 | 3.508 | 50,1% | 2,0% |
2015 | 1.427 | 1.731 | 73 | 271 | 3.502 | 49,4% | 2,1% |
2016 | 1.399 | 1.711 | 76 | 254 | 3.440 | 49,7% | 2,2% |
2017 | 1.399 | 1.685 | 87 | 247 | 3.418 | 49,3% | 2,5% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 777 | 46,2% |
Coniugati | 829 | 49,3% |
Divorziati | 43 | 2,6% |
Vedovi | 33 | 2,0% |
Totale | 1.682 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 622 | 35,8% |
Coniugate | 856 | 49,3% |
Divorziate | 44 | 2,5% |
Vedove | 214 | 12,3% |
Totale | 1.736 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 1.399 | 40,9% |
Coniugati/e | 1.685 | 49,3% |
Divorziati/e | 87 | 2,5% |
Vedovi/e | 247 | 7,2% |
Totale | 3.418 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Pomponesco, Guastalla, Luzzara, Gualtieri, Boretto, Suzzara, Viadana, Gazzuolo, Commessaggio, Brescello, Novellara, Motteggiana, Poviglio, Sabbioneta, Castelnovo di Sotto, Spineda
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Dosolo, inviaci un'email