Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 27.306 | 34.106 | 2.025 | 7.241 | 70.678 | 48,3% | 2,9% |
2008 | 27.362 | 33.667 | 2.037 | 7.141 | 70.207 | 48,0% | 2,9% |
2009 | 27.777 | 33.509 | 2.098 | 7.130 | 70.514 | 47,5% | 3,0% |
2010 | 28.520 | 33.359 | 2.201 | 7.104 | 71.184 | 46,9% | 3,1% |
2011 | 28.865 | 32.976 | 2.291 | 7.010 | 71.142 | 46,4% | 3,2% |
2012 | 28.555 | 30.874 | 2.202 | 6.721 | 68.352 | 45,2% | 3,2% |
2013 | 28.834 | 30.437 | 2.284 | 6.758 | 68.313 | 44,6% | 3,3% |
2014 | 30.972 | 31.334 | 2.338 | 6.653 | 71.297 | 43,9% | 3,3% |
2015 | 31.684 | 31.533 | 2.419 | 6.569 | 72.205 | 43,7% | 3,4% |
2016 | 32.412 | 31.165 | 2.578 | 6.421 | 72.576 | 42,9% | 3,6% |
2017 | 32.709 | 30.849 | 2.663 | 6.391 | 72.612 | 42,5% | 3,7% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 17.069 | 49,8% |
Coniugati | 15.152 | 44,2% |
Divorziati | 1.021 | 3,0% |
Vedovi | 1.035 | 3,0% |
Totale | 34.277 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 15.640 | 40,8% |
Coniugate | 15.697 | 40,9% |
Divorziate | 1.642 | 4,3% |
Vedove | 5.356 | 14,0% |
Totale | 38.335 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 32.709 | 45,0% |
Coniugati/e | 30.849 | 42,5% |
Divorziati/e | 2.663 | 3,7% |
Vedovi/e | 6.391 | 8,8% |
Totale | 72.612 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: San Martino Siccomario, Travacò Siccomario, San Genesio ed Uniti, Borgarello, Rea, Cava Manara, Valle Salimbene, Certosa di Pavia, Sant'Alessio con Vialone, Mezzanino, Verrua Po, Zeccone, Lardirago, Sommo, Torre d'Isola, Cura Carpignano
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Pavia, inviaci un'email