Amministrazione Campospinoso
|
Sede Comunale |
Via Fiamberta, 18 |
CAP | 27040 |
Telefono | 0385-277762 |
Fax | 0385-277978 |
Dati Amministrazione |
Codice Fiscale | 84000470181 |
|
|
Posta Elettronica Certificata (Pec) |
comune.campospinoso@pec.regione.lombardia.it |
|
Lista Partecipate |
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Societą) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
S | A.C.A.O.P. SpA | 0 | 1,0% |
S | Broni-Stradella SpA | 0 | 1,0% |
| Totale | 0 | |
|
Amministratori Comune di Campospinoso |
Sindaco |
Olga Volpin Data di Nascita: 10/05/1977 - luogo: Broni (PV) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica: Insieme Per Campospinoso Categoria Professione: Avvocati e Procuratori Legali Titolo di Studio: Laurea
|
Vicesindaco |
Giuseppe Angelo Mussi Data di Nascita: 16/09/1974 - luogo: Broni (PV) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 07/06/2019)
|
Assessori |
Santo Occhiuzzi Data di Nascita: 04/07/1989 - luogo: Voghera (PV) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 07/06/2019) Partito: Lista Civica | Insieme Per Campospinoso
|
Consiglieri Comunali |
Valeria Borrč Data di Nascita: 01/12/1973 - luogo: Broni (PV) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Insieme Per Campospinoso Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni Direttive e di Concetto Titolo di Studio: Laurea
|
Fabrizio Caroprese Data di Nascita: 27/05/1982 - luogo: Belvedere Marittimo (CS) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | E' Ora Di Cambiare
|
Claudio Cressi Data di Nascita: 30/08/1988 - luogo: Sant'Angelo Lodigiano (LO) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | E' Ora Di Cambiare
|
Aurelio Defilippi Data di Nascita: 22/02/1952 - luogo: Montalto Pavese (PV) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Insieme Per Campospinoso
|
Gino Antonio Fittipaldi Data di Nascita: 15/04/1961 - luogo: Torraca (SA) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Insieme Per Campospinoso
|
Nadia Lanč Data di Nascita: 30/08/1963 - luogo: Albaredo Arnaboldi (PV) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Insieme Per Campospinoso
|
Giuseppe Angelo Mussi Data di Nascita: 16/09/1974 - luogo: Broni (PV) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Insieme Per Campospinoso
|
Santo Occhiuzzi Data di Nascita: 04/07/1989 - luogo: Voghera (PV) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Insieme Per Campospinoso
|
Davide Romanini Data di Nascita: 04/05/1974 - luogo: Broni (PV) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Insieme Per Campospinoso Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni Direttive e di Concetto Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Osvaldo Santoro Data di Nascita: 02/06/1974 - luogo: Cetraro (CS) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | E' Ora Di Cambiare Categoria Professione: Imprenditori, Amministratori, Direttori, Gestori e Responsabili di Aziende Private
|
|
|
Altre amministrazioni comunali: Albaredo Arnaboldi, Casanova Lonati, Broni, San Cipriano Po, Barbianello, Mezzanino, Canneto Pavese, Stradella, Cigognola, Verrua Po, Linarolo, Redavalle, Castana, Pietra de' Giorgi, Portalbera, Valle Salimbene, Pinarolo Po, Montescano
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare su questa scheda su Campospinoso, inviaci un'email