Bagnaria - Coniugati e non
|
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
| 2007 | 206 | 340 | 19 | 78 | 643 | 52,9% | 3,0% |
| 2008 | 226 | 335 | 21 | 78 | 660 | 50,8% | 3,2% |
| 2009 | 233 | 347 | 21 | 72 | 673 | 51,6% | 3,1% |
| 2010 | 244 | 351 | 20 | 68 | 683 | 51,4% | 2,9% |
| 2011 | 244 | 355 | 17 | 68 | 684 | 51,9% | 2,5% |
| 2012 | 240 | 345 | 16 | 71 | 672 | 51,3% | 2,4% |
| 2013 | 240 | 355 | 15 | 75 | 685 | 51,8% | 2,2% |
| 2014 | 241 | 360 | 20 | 75 | 696 | 51,7% | 2,9% |
| 2015 | 229 | 348 | 19 | 81 | 677 | 51,4% | 2,8% |
| 2016 | 221 | 334 | 27 | 76 | 658 | 50,8% | 4,1% |
| 2017 | 234 | 340 | 26 | 76 | 676 | 50,3% | 3,8% |
|
| Maschi (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 131 | 40,9% |
| Coniugati | 173 | 54,1% |
| Divorziati | 7 | 2,2% |
| Vedovi | 9 | 2,8% |
| Totale | 320 | |
|
|
|
| Femmine (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 103 | 28,9% |
| Coniugate | 167 | 46,9% |
| Divorziate | 19 | 5,3% |
| Vedove | 67 | 18,8% |
| Totale | 356 | |
|
|
|
| Totale (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 234 | 34,6% |
| Coniugati/e | 340 | 50,3% |
| Divorziati/e | 26 | 3,8% |
| Vedovi/e | 76 | 11,2% |
| Totale | 676 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Gremiasco, Ponte Nizza, Cecima, Montacuto, Val di Nizza, San Sebastiano Curone, Varzi, Fabbrica Curone, Montesegale, Brignano-Frascata, Momperone, Dernice, Godiasco Salice Terme, Rocca Susella, Pozzol Groppo, Fortunago
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bagnaria, inviaci un'email