Buscate - Coniugati e non
|
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
| 2007 | 1.815 | 2.373 | 61 | 334 | 4.583 | 51,8% | 1,3% |
| 2008 | 1.914 | 2.408 | 51 | 340 | 4.713 | 51,1% | 1,1% |
| 2009 | 1.915 | 2.424 | 57 | 345 | 4.741 | 51,1% | 1,2% |
| 2010 | 1.928 | 2.412 | 68 | 350 | 4.758 | 50,7% | 1,4% |
| 2011 | 1.976 | 2.390 | 70 | 357 | 4.793 | 49,9% | 1,5% |
| 2012 | 1.982 | 2.334 | 75 | 361 | 4.752 | 49,1% | 1,6% |
| 2013 | 2.011 | 2.299 | 86 | 362 | 4.758 | 48,3% | 1,8% |
| 2014 | 2.035 | 2.333 | 91 | 363 | 4.822 | 48,4% | 1,9% |
| 2015 | 2.015 | 2.313 | 93 | 365 | 4.786 | 48,3% | 1,9% |
| 2016 | 2.029 | 2.292 | 101 | 355 | 4.777 | 48,0% | 2,1% |
| 2017 | 2.029 | 2.284 | 99 | 348 | 4.760 | 48,0% | 2,1% |
|
| Maschi (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 1.114 | 47,6% |
| Coniugati | 1.134 | 48,5% |
| Divorziati | 44 | 1,9% |
| Vedovi | 46 | 2,0% |
| Totale | 2.338 | |
|
|
|
| Femmine (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 915 | 37,8% |
| Coniugate | 1.150 | 47,5% |
| Divorziate | 55 | 2,3% |
| Vedove | 302 | 12,5% |
| Totale | 2.422 | |
|
|
|
| Totale (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 2.029 | 42,6% |
| Coniugati/e | 2.284 | 48,0% |
| Divorziati/e | 99 | 2,1% |
| Vedovi/e | 348 | 7,3% |
| Totale | 4.760 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Cuggiono, Magnago, Arconate, Castano Primo, Vanzaghello, Robecchetto con Induno, Inveruno, Dairago, Mesero, Bernate Ticino, Busto Arsizio, Turbigo, Busto Garolfo, Lonate Pozzolo, Villa Cortese, Boffalora Sopra Ticino
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Buscate, inviaci un'email