Amministrazione Postalesio
|
Sede Comunale |
Via Vanoni, 7 |
CAP | 23010 |
Telefono | 0342-563370 |
Fax | 0342-563256 |
Dati Amministrazione |
Codice Fiscale | 00094910148 |
|
|
Posta Elettronica Certificata (Pec) |
protocollo.postalesio@cert.provincia.so.it |
|
Lista Partecipate |
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Societą) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
C | Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano Dell'Adda | 0 | 0,7% |
S | S.T.P.S. SpA - Societą Trasporti Pubblici Sondrio | 0 | 0,1% |
S | Societą per L'Ecologia e L'Ambiente SpA | 45.000 | 0,2% |
| Totale | 45.000 | |
|
Amministratori Comune di Postalesio |
Sindaco |
Federico Bonini Data di Nascita: 02/03/1965 - luogo: Sondrio (SO) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica: Rinnoviamo Insieme Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni Direttive e di Concetto Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Vicesindaco |
Aurelio Del Molino Data di Nascita: 13/08/1950 - luogo: Postalesio Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 13/06/2019) Partito: Lista Civica | Rinnoviamo Insieme Categoria Professione: Persone Ritirate dal Lavoro Titolo di Studio: Licenza Elementare
|
Assessori |
Sonia Fullin Data di Nascita: 07/06/1961 - luogo: Tambre (BL) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 13/06/2019) Partito: Lista Civica | Rinnoviamo Insieme Categoria Professione: Casalinghe Titolo di Studio: Titoli o Diplomi Professionali Post Media Inferiore
|
Consiglieri Comunali |
Dario Cattaneo Data di Nascita: 29/06/1966 - luogo: Merate (LC) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Pił Postalesio
|
Anna Cattaneo Data di Nascita: 12/10/1997 - luogo: Sondrio (SO) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Pił Postalesio
|
Gian Luigi Del Molino Data di Nascita: 06/11/1981 - luogo: Sondrio (SO) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Pił Postalesio
|
Aurelio Del Molino Data di Nascita: 13/08/1950 - luogo: Postalesio Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Rinnoviamo Insieme Categoria Professione: Persone Ritirate dal Lavoro Titolo di Studio: Licenza Elementare
|
Sonia Fullin Data di Nascita: 07/06/1961 - luogo: Tambre (BL) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Rinnoviamo Insieme Categoria Professione: Casalinghe Titolo di Studio: Titoli o Diplomi Professionali Post Media Inferiore
|
Isabella Menghi Data di Nascita: 20/10/1995 - luogo: Sondrio (SO) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Rinnoviamo Insieme
|
Barabra Nobili Data di Nascita: 09/01/1969 - luogo: Sondrio (SO) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Rinnoviamo Insieme
|
Mirko Stazzonelli Data di Nascita: 17/06/1977 - luogo: Sondrio (SO) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Rinnoviamo Insieme
|
Valerio Tagni Data di Nascita: 19/02/1967 - luogo: Cedrasco (SO) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Rinnoviamo Insieme Categoria Professione: Impiegati Amministrativi non Altrove Classificati Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli Equipollenti
|
Carmen Zucchi Data di Nascita: 04/08/1968 - luogo: Postalesio Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Rinnoviamo Insieme
|
|
|
Altre amministrazioni comunali: Castione Andevenno, Cedrasco, Berbenno di Valtellina, Fusine, Caiolo, Colorina, Albosaggia, Sondrio, Torre di Santa Maria, Spriana, Buglio in Monte, Forcola, Chiesa in Valmalenco, Tartano, Caspoggio, Montagna in Valtellina, Ardenno, Foppolo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare su questa scheda su Postalesio, inviaci un'email