Bellagio - Coniugati e non
|
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
| 2007 | 1.498 | 1.771 | 72 | 372 | 3.713 | 47,7% | 1,9% |
| 2008 | 1.498 | 1.784 | 82 | 366 | 3.730 | 47,8% | 2,2% |
| 2009 | 1.502 | 1.775 | 83 | 384 | 3.744 | 47,4% | 2,2% |
| 2010 | 1.504 | 1.785 | 99 | 379 | 3.767 | 47,4% | 2,6% |
| 2011 | 1.522 | 1.788 | 109 | 379 | 3.798 | 47,1% | 2,9% |
| 2012 | 1.537 | 1.781 | 112 | 382 | 3.812 | 46,7% | 2,9% |
| 2013 | 1.564 | 1.762 | 119 | 387 | 3.832 | 46,0% | 3,1% |
| 2014 | 1.562 | 1.783 | 117 | 372 | 3.834 | 46,5% | 3,1% |
| 2015 | 1.576 | 1.725 | 120 | 380 | 3.801 | 45,4% | 3,2% |
| 2016 | 1.563 | 1.687 | 125 | 383 | 3.758 | 44,9% | 3,3% |
| 2017 | 1.545 | 1.699 | 120 | 383 | 3.747 | 45,3% | 3,2% |
|
| Maschi (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 819 | 46,0% |
| Coniugati | 848 | 47,6% |
| Divorziati | 52 | 2,9% |
| Vedovi | 63 | 3,5% |
| Totale | 1.782 | |
|
|
|
| Femmine (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 726 | 36,9% |
| Coniugate | 851 | 43,3% |
| Divorziate | 68 | 3,5% |
| Vedove | 320 | 16,3% |
| Totale | 1.965 | |
|
|
|
| Totale (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 1.545 | 41,2% |
| Coniugati/e | 1.699 | 45,3% |
| Divorziati/e | 120 | 3,2% |
| Vedovi/e | 383 | 10,2% |
| Totale | 3.747 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Oliveto Lario, Griante, Varenna, Tremezzina, Lierna, Magreglio, Perledo, Menaggio, Barni, Grandola ed Uniti, Lezzeno, Esino Lario, Mandello del Lario, Plesio, San Siro, Bellano
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bellagio, inviaci un'email