Popolazione Cremia 1861-2016
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Note |
| 1861 | 1.202 | | Massimo |
| 1871 | 1.200 | -0,2% | |
| 1881 | 1.066 | -11,2% | |
| 1901 | 1.103 | 3,5% | |
| 1911 | 877 | -20,5% | |
| 1921 | 909 | 3,6% | |
| 1931 | 845 | -7,0% | |
| 1936 | 869 | 2,8% | |
| 1951 | 882 | 1,5% | |
| 1961 | 808 | -8,4% | |
| 1971 | 842 | 4,2% | |
| 1981 | 826 | -1,9% | |
| 1991 | 777 | -5,9% | |
| 2001 | 761 | -2,1% | |
| 2016 ind | 701 | -7,9% | Minimo |
|
| Evoluzione Residenti |
|
|
| Dati numero residenti comuni limitrofi: Pianello del Lario, Musso, San Siro, Dervio, Dongo, Dorio, Garzeno, Stazzona, Vestreno, Bellano, Plesio, Sueglio, Gravedona ed Uniti, Introzzo, Menaggio, Perledo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Cremia, inviaci un'email