Popolazione Gemonio 1861-2016
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Note |
| 1861 | 1.056 | | Minimo |
| 1871 | 1.062 | 0,6% | |
| 1881 | 1.180 | 11,1% | |
| 1901 | 1.182 | 0,2% | |
| 1911 | 1.380 | 16,8% | |
| 1921 | 1.407 | 2,0% | |
| 1931 | 1.398 | -0,6% | |
| 1936 | 1.383 | -1,1% | |
| 1951 | 1.709 | 23,6% | |
| 1961 | 1.964 | 14,9% | |
| 1971 | 2.227 | 13,4% | |
| 1981 | 2.232 | 0,2% | |
| 1991 | 2.393 | 7,2% | |
| 2001 | 2.552 | 6,6% | |
| 2016 ind | 2.871 | 12,5% | Massimo |
|
| Evoluzione Residenti |
|
|
| Dati numero residenti comuni limitrofi: Brenta, Cocquio-Trevisago, Caravate, Cittiglio, Besozzo, Azzio, Orino, Casalzuigno, Sangiano, Bardello, Monvalle, Malgesso, Bregano, Gavirate, Leggiuno, Brebbia
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Gemonio, inviaci un'email