Tassi Demografici 2012 Piemonte
|
|
Province per Tasso di Crescita |
Pos |
Provincia |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Cuneo | 587.608 | 9,1 | 11,5 | -2,5 | 7,5 | 5,1 |
2 | Torino | 2.249.051 | 8,7 | 10,7 | -2,0 | 7,1 | 5,0 |
3 | Novara | 366.154 | 8,9 | 10,8 | -1,9 | 6,7 | 4,7 |
4 | Asti | 217.693 | 8,4 | 13,2 | -4,8 | 7,4 | 2,6 |
5 | Alessandria | 427.153 | 7,5 | 14,6 | -7,1 | 8,1 | 0,9 |
6 | Verbano-Cusio-Ossola | 160.111 | 7,4 | 11,9 | -4,5 | 4,9 | 0,4 |
7 | Vercelli | 176.442 | 7,9 | 12,8 | -4,9 | 3,4 | -1,5 |
8 | Biella | 181.647 | 7,2 | 13,0 | -5,8 | 3,4 | -2,4 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita maggiore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Poirino | 10.375 | 10,8 | 8,5 | 2,3 | 25,7 | 28,0 |
2 | Pianezza | 14.305 | 10,9 | 7,8 | 3,1 | 21,1 | 24,2 |
3 | Leini | 15.718 | 12,2 | 7,3 | 4,9 | 16,4 | 21,3 |
4 | San Benigno Canavese | 5.668 | 11,6 | 7,9 | 3,7 | 17,3 | 21,0 |
5 | Novi Ligure | 27.893 | 6,7 | 14,0 | -7,3 | 28,0 | 20,8 |
6 | La Loggia | 8.726 | 11,3 | 6,5 | 4,8 | 14,9 | 19,7 |
7 | Vinovo | 14.283 | 8,8 | 8,5 | 0,4 | 19,3 | 19,7 |
8 | Trofarello | 11.002 | 8,1 | 9,5 | -1,4 | 20,7 | 19,4 |
9 | Galliate | 15.119 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 18,2 | 18,2 |
10 | Bellinzago Novarese | 9.472 | 10,2 | 9,2 | 1,1 | 16,5 | 17,5 |
11 | Venaria Reale | 33.971 | 7,6 | 9,4 | -1,8 | 17,8 | 16,1 |
12 | Brandizzo | 8.462 | 10,5 | 11,1 | -0,6 | 16,7 | 16,1 |
13 | Grugliasco | 37.507 | 7,7 | 8,7 | -1,1 | 16,9 | 15,8 |
14 | Rivarolo Canavese | 12.408 | 8,0 | 12,4 | -4,4 | 19,8 | 15,4 |
15 | Caluso | 7.509 | 8,5 | 12,1 | -3,6 | 18,9 | 15,3 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita minore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Vigliano Biellese | 8.129 | 6,0 | 11,6 | -5,5 | -8,5 | -14,0 |
2 | Valenza | 19.557 | 7,0 | 12,0 | -5,1 | -7,5 | -12,6 |
3 | Castelnuovo Scrivia | 5.389 | 7,8 | 13,5 | -5,8 | -5,0 | -10,8 |
4 | Cerano | 6.736 | 7,4 | 11,4 | -4,0 | -4,0 | -8,0 |
5 | Saluzzo | 16.867 | 7,4 | 12,2 | -4,8 | -3,1 | -7,9 |
6 | Sommariva del Bosco | 6.370 | 9,7 | 11,9 | -2,2 | -5,3 | -7,5 |
7 | Bussoleno | 6.337 | 7,6 | 14,4 | -6,8 | -0,6 | -7,4 |
8 | Serravalle Sesia | 5.146 | 7,4 | 12,2 | -4,9 | -2,3 | -7,2 |
9 | Villadossola | 6.749 | 4,9 | 13,3 | -8,4 | 1,5 | -7,0 |
10 | Omegna | 15.687 | 6,3 | 13,0 | -6,7 | 0,2 | -6,5 |
11 | Gattinara | 8.223 | 7,3 | 11,9 | -4,6 | -1,8 | -6,4 |
12 | Ovada | 11.634 | 6,4 | 13,9 | -7,5 | 1,1 | -6,4 |
13 | Trivero | 6.108 | 8,3 | 9,8 | -1,5 | -4,4 | -5,9 |
14 | Santhià | 8.785 | 8,4 | 12,2 | -3,8 | -2,0 | -5,8 |
15 | Crescentino | 7.963 | 8,7 | 11,1 | -2,4 | -3,3 | -5,7 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Piemonte, inviaci un'email