Carcare - Coniugati e non
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 1.938 | 3.018 | 163 | 584 | 5.703 | 52,9% | 2,9% |
2008 | 1.993 | 3.020 | 156 | 576 | 5.745 | 52,6% | 2,7% |
2009 | 1.985 | 2.952 | 167 | 584 | 5.688 | 51,9% | 2,9% |
2010 | 2.012 | 2.905 | 179 | 593 | 5.689 | 51,1% | 3,1% |
2011 | 2.034 | 2.851 | 196 | 601 | 5.682 | 50,2% | 3,4% |
2012 | 2.049 | 2.755 | 213 | 597 | 5.614 | 49,1% | 3,8% |
2013 | 2.037 | 2.747 | 213 | 590 | 5.587 | 49,2% | 3,8% |
2014 | 2.043 | 2.729 | 219 | 610 | 5.601 | 48,7% | 3,9% |
2015 | 2.074 | 2.688 | 218 | 614 | 5.594 | 48,1% | 3,9% |
2016 | 2.095 | 2.663 | 220 | 609 | 5.587 | 47,7% | 3,9% |
2017 | 2.131 | 2.630 | 227 | 600 | 5.588 | 47,1% | 4,1% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 1.163 | 44,1% |
Coniugati | 1.290 | 48,9% |
Divorziati | 90 | 3,4% |
Vedovi | 94 | 3,6% |
Totale | 2.637 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 968 | 32,8% |
Coniugate | 1.340 | 45,4% |
Divorziate | 137 | 4,6% |
Vedove | 506 | 17,1% |
Totale | 2.951 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 2.131 | 38,1% |
Coniugati/e | 2.630 | 47,1% |
Divorziati/e | 227 | 4,1% |
Vedovi/e | 600 | 10,7% |
Totale | 5.588 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Pallare, Plodio, Cairo Montenotte, Altare, Cosseria, Mallare, Cengio, Dego, Millesimo, Bormida, Roccavignale, Osiglia, Rialto, Murialdo, Piana Crixia, Quiliano
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Carcare, inviaci un'email