Anno |
% 0-14 |
% 15-64 |
% 65+ |
Abitanti |
Indice Vecchiaia |
Età Media |
2007 | 11,6% | 62,3% | 26,1% | 217.354 | 225,8% | 46,4 |
2008 | 11,6% | 62,3% | 26,1% | 219.383 | 225,8% | 46,5 |
2009 | 11,7% | 62,2% | 26,1% | 220.712 | 223,8% | 46,5 |
2010 | 11,7% | 62,1% | 26,1% | 221.885 | 222,8% | 46,6 |
2011 | 11,8% | 62,2% | 26,1% | 222.648 | 221,8% | 46,7 |
2012 | 11,7% | 61,6% | 26,7% | 214.073 | 227,5% | 47,0 |
2013 | 11,6% | 61,3% | 27,1% | 214.290 | 232,6% | 47,2 |
2014 | 11,5% | 61,3% | 27,2% | 217.703 | 235,7% | 47,3 |
2015 | 11,4% | 61,1% | 27,5% | 216.818 | 240,2% | 47,5 |
2016 | 11,3% | 61,0% | 27,7% | 215.244 | 244,5% | 47,7 |
2017 | 11,2% | 61,0% | 27,8% | 215.130 | 248,3% | 47,9 |
|
Dati Età per comune |
Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Carpasio, Castel Vittorio, Castellaro, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d'Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Triora, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi
|
|