Comune di Valenza - Partecipate
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
S | A.M.V. Igiene Ambientale Srl | 0 | 90,3% |
S | A.T.M. SpA | 0 | 4,5% |
S | Agenzia per L'Innovazione Nell'Amministrazione e Nei Servizi Pubblici Locali Srl | 0 | 6,3% |
C | Alexala - Consorzio "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria" | 1.705 | 2,1% |
S | Aristor S.R.L | 535.000 | 30,0% |
S | Ata S.R.L | 345.600 | 10,0% |
S | Azienda Multiservizi Valenzana SpA | 0 | 93,2% |
S | Azienda Rifiuti Alessandrina SpA | 0 | 12,2% |
C | Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta Ed il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani | 176.500 | 12,2% |
C | Consorzio Intercomunale Servizi Sociali del Valenzano e Basso Monferrato | 736.000 | 67,9% |
C | Consorzio per Liingegnerizzazione e la Promozione delle Leghe Preziose, degli Acciai e delle Leghe Speciali per Applicazioni Avanzate (Prometeo) | 15.500 | 33,3% |
S | Expo Piemonte Spa | 220.000 | 4,8% |
S | For.Al Società Consortile A Responsabilità Limitata | 0 | 10,0% |
C | Ics - Istituto per la Cooperazione Allo Sviluppo | 10.750 | 30,9% |
C | Isral - Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea In Provincia di Alessandria. | 2.800 | 3,2% |
C | Mondo Monferrato Domanda Offerta | 40.811 | 20,3% |
S | Palazzo del Monferrato, Società A Responsabilità Limitata | 3.750 | 5,0% |
S | Valenza Reti SpA | 0 | 99,9% |
| Totale | 2.088.416 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Valenza, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)