Bassignana - Coniugati e non
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 649 | 901 | 46 | 172 | 1.768 | 51,0% | 2,6% |
2008 | 637 | 892 | 45 | 172 | 1.746 | 51,1% | 2,6% |
2009 | 657 | 903 | 43 | 178 | 1.781 | 50,7% | 2,4% |
2010 | 662 | 902 | 48 | 174 | 1.786 | 50,5% | 2,7% |
2011 | 659 | 885 | 48 | 180 | 1.772 | 49,9% | 2,7% |
2012 | 651 | 862 | 47 | 176 | 1.736 | 49,7% | 2,7% |
2013 | 657 | 867 | 46 | 174 | 1.744 | 49,7% | 2,6% |
2014 | 675 | 865 | 50 | 174 | 1.764 | 49,0% | 2,8% |
2015 | 663 | 855 | 52 | 174 | 1.744 | 49,0% | 3,0% |
2016 | 648 | 835 | 56 | 170 | 1.709 | 48,9% | 3,3% |
2017 | 645 | 831 | 60 | 165 | 1.701 | 48,9% | 3,5% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 339 | 41,7% |
Coniugati | 416 | 51,2% |
Divorziati | 25 | 3,1% |
Vedovi | 32 | 3,9% |
Totale | 812 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 306 | 34,4% |
Coniugate | 415 | 46,7% |
Divorziate | 35 | 3,9% |
Vedove | 133 | 15,0% |
Totale | 889 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 645 | 37,9% |
Coniugati/e | 831 | 48,9% |
Divorziati/e | 60 | 3,5% |
Vedovi/e | 165 | 9,7% |
Totale | 1.701 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Rivarone, Suardi, Gambarana, Piovera, Alluvioni Cambiņ, Pecetto di Valenza, Frascarolo, Montecastello, Sale, Torre Beretti e Castellaro, Pietra Marazzi, Pieve del Cairo, Valenza, Mede, Villa Biscossi, Guazzora
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bassignana, inviaci un'email