Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 68 | 106 | 1 | 27 | 202 | 52,5% | 0,5% |
2008 | 66 | 101 | 1 | 26 | 194 | 52,1% | 0,5% |
2009 | 65 | 98 | 5 | 28 | 196 | 50,0% | 2,6% |
2010 | 65 | 93 | 4 | 27 | 189 | 49,2% | 2,1% |
2011 | 64 | 95 | 4 | 23 | 186 | 51,1% | 2,2% |
2012 | 62 | 87 | 6 | 22 | 177 | 49,2% | 3,4% |
2013 | 61 | 90 | 6 | 24 | 181 | 49,7% | 3,3% |
2014 | 62 | 92 | 9 | 20 | 183 | 50,3% | 4,9% |
2015 | 62 | 92 | 9 | 19 | 182 | 50,5% | 4,9% |
2016 | 62 | 89 | 7 | 19 | 177 | 50,3% | 4,0% |
2017 | 59 | 89 | 7 | 16 | 171 | 52,0% | 4,1% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 33 | 40,2% |
Coniugati | 44 | 53,7% |
Divorziati | 3 | 3,7% |
Vedovi | 2 | 2,4% |
Totale | 82 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 26 | 29,2% |
Coniugate | 45 | 50,6% |
Divorziate | 4 | 4,5% |
Vedove | 14 | 15,7% |
Totale | 89 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 59 | 34,5% |
Coniugati/e | 89 | 52,0% |
Divorziati/e | 7 | 4,1% |
Vedovi/e | 16 | 9,4% |
Totale | 171 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Borgomale, Cravanzana, Castino, Torre Bormida, Arguello, Rocchetta Belbo, Lequio Berria, Cortemilia, Benevello, Cerretto Langhe, Levice, Bergolo, Perletto, Feisoglio, Pezzolo Valle Uzzone, Albaretto della Torre
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bosia, inviaci un'email