Amministrazione Argentera
|
Sede Comunale |
Via Maestra, 44 |
CAP | 12010 |
Telefono | 0171-96710 |
Fax | 0171-968900 |
Dati Amministrazione |
Partita Iva | 01838100046 |
Codice Fiscale | 80003430040 |
|
|
Posta Elettronica Certificata (Pec) |
argentera@cert.ruparpiemonte.it |
|
Lista Partecipate |
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Societą) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
S | Acsr Spa | 0 | 0,2% |
C | Azienda Cuneese Dell'Acqua Spa | 0 | 0,3% |
C | Consorzio Ecologico Cuneese | 0 | 0,2% |
| Totale | 0 | |
|
Amministratori Comune di Argentera |
Sindaco |
Monica Ciaburro Data di Nascita: 12/04/1970 - luogo: Cuneo (CN) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica: Oggi E Domani Categoria Professione: Insegnanti non Altrove Classificati Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Vicesindaco |
Gianfranco Fossati Data di Nascita: 21/11/1964 - luogo: Vinadio (CN) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 22/06/2017) Partito: Lista Civica | Oggi E Domani Categoria Professione: Conduttori di Aziende ad Ordinamento Produttivo Specializzato e Assimilati Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli Equipollenti
|
Assessori |
Renato Arnuzzo Data di Nascita: 24/04/1942 - luogo: Castelletto d'Orba (AL) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 22/06/2017) Partito: Lista Civica | Oggi E Domani
|
Consiglieri Comunali |
Renato Arnuzzo Data di Nascita: 24/04/1942 - luogo: Castelletto d'Orba (AL) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica | Oggi E Domani
|
Gianfranco Fossati Data di Nascita: 21/11/1964 - luogo: Vinadio (CN) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica | Oggi E Domani Categoria Professione: Conduttori di Aziende ad Ordinamento Produttivo Specializzato e Assimilati Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli Equipollenti
|
Giuseppe Giavelli Data di Nascita: 02/09/1970 - luogo: Cuneo (CN) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica | Oggi E Domani
|
Fabio Grandolfo Data di Nascita: 09/11/1969 - luogo: Cuneo (CN) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica | Forza Argentera
|
Orazio Javelli Data di Nascita: 18/06/1963 - luogo: Demonte (CN) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica | Oggi E Domani
|
Michela Mo Data di Nascita: 14/01/1983 - luogo: Ceva (CN) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica | Oggi E Domani Categoria Professione: Esercenti o Addetti ad Attivitą Commerciali o a Servizi alle Persone Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Fabio Nallino Data di Nascita: 08/04/1979 - luogo: Cuneo (CN) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica | Forza Argentera
|
Luigi Nardi Data di Nascita: 21/04/1938 - luogo: Chiampo (VI) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica | Oggi E Domani Categoria Professione: Commercianti e Esercenti di Negozio Titolo di Studio: Licenza Elementare
|
Michele Saracino Data di Nascita: 23/04/1951 - luogo: Vaglio Basilicata (PZ) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica | Oggi E Domani
|
Denis Scotti Data di Nascita: 06/07/1983 - luogo: Ivrea (TO) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica | Forza Argentera
|
|
|
Altre amministrazioni comunali: Acceglio, Pietraporzio, Prazzo, Sambuco, Canosio, Marmora, Bellino, Elva, Stroppo, Casteldelfino, Pontechianale, Vinadio, Celle di Macra, Macra, Castelmagno, Aisone, Sampeyre, San Damiano Macra
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare su questa scheda su Argentera, inviaci un'email