Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 25 | 34 | 0 | 12 | 71 | 47,9% | 0,0% |
2008 | 23 | 35 | 1 | 12 | 71 | 49,3% | 1,4% |
2009 | 23 | 38 | 1 | 12 | 74 | 51,4% | 1,4% |
2010 | 21 | 37 | 1 | 13 | 72 | 51,4% | 1,4% |
2011 | 25 | 39 | 2 | 7 | 73 | 53,4% | 2,7% |
2012 | 22 | 35 | 2 | 8 | 67 | 52,2% | 3,0% |
2013 | 21 | 35 | 2 | 7 | 65 | 53,8% | 3,1% |
2014 | 26 | 38 | 2 | 6 | 72 | 52,8% | 2,8% |
2015 | 23 | 43 | 2 | 5 | 73 | 58,9% | 2,7% |
2016 | 24 | 41 | 1 | 5 | 71 | 57,7% | 1,4% |
2017 | 21 | 40 | 1 | 5 | 67 | 59,7% | 1,5% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 13 | 33,3% |
Coniugati | 23 | 59,0% |
Divorziati | 1 | 2,6% |
Vedovi | 2 | 5,1% |
Totale | 39 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 8 | 28,6% |
Coniugate | 17 | 60,7% |
Divorziate | 0 | 0,0% |
Vedove | 3 | 10,7% |
Totale | 28 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 21 | 31,3% |
Coniugati/e | 40 | 59,7% |
Divorziati/e | 1 | 1,5% |
Vedovi/e | 5 | 7,5% |
Totale | 67 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Campertogno, Piode, Mollia, Pila, Riva Valdobbia, Scopello, Piedicavallo, Rosazza, Rimasco, Scopa, Campiglia Cervo, Alagna Valsesia, Rima San Giuseppe, Boccioleto, Rossa, Balmuccia
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Rassa, inviaci un'email